60 Boats Matching:
In Stock
2023 Excel 1860VSC Stalker Aluminum SC #18531

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 80" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 70hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 18-60 |
Stock Number: | 18531 |
Fuel Capacity: | 12 gal |
View Details
In Stock
2023 Excel 1860VSC Stalker Aluminum SC #18530

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 80" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 70hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 18-60 |
Stock Number: | 18530 |
Fuel Capacity: | 12 gal |
View Details
In Stock
2023 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18528

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18528 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
View Details
In Stock
2023 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18526

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18526 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
View Details
In Stock
2022 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18522

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18522 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
View Details
Price :
$35,380
Plus Sales Tax
In Stock
2022 Excel 1860VCC Stalker Aluminum CC #18516

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 80" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 70hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 18-60 |
Stock Number: | 18516 |
Fuel Capacity: | 12 gal |
View Details
Price :
$28,180
Plus Sales Tax
In Stock
2022 Excel 220 Bay Pro #10521

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 150hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | BP 220 |
Stock Number: | 10521 |
Fuel Capacity: | 30 Gal |
View Details
Price :
$46,880
Plus Sales Tax
In Stock
2023 Tidewater 2500 Carolina Bay Stk# 55396
Category: | Bay Boats |
Beam: | 108" |
HullType: | Fiberglass |
Engine Type: | Outboard |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 300HP |
Trailer Make: | Roadking |
Trailer Model: | SRKALTW-2500TB2 |
Stock Number: | 55396 |
Fuel Capacity: | 74 |
View Details
Price :
$106,180
Plus Sales Tax
COMING SOON
2023 Starcraft SVX210 STK# B000826722

Category: | Deck Boats |
Beam: | 102" |
HullType: | Fiberglass |
Engine Type: | Outboard |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 150hp |
Trailer Make: | Roadking |
Trailer Model: | RKALHSVX-211TB1 |
Stock Number: | B000826722 |
Fuel Capacity: | 48 |
View Details
Price :
$55,870
Plus Sales Tax
COMING SOON
2023 STARCRAFT SVX 191 STK#B000518686

Category: | Deck Boats |
Beam: | 102" |
HullType: | Fiberglass |
Engine Type: | Outboard |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 150hp |
Trailer Make: | Roadking |
Trailer Model: | RKAL-21T |
Stock Number: | B000518686 |
Fuel Capacity: | 45 |
View Details
Price :
$46,970
Plus Sales Tax
View Video
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |