6 Boats Matching:
In Stock
2023 Excel 1860VSC Stalker Aluminum SC #18530

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 80" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 70hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 18-60 |
Stock Number: | 18530 |
Fuel Capacity: | 12 gal |
In Stock
2023 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18528

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18528 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
In Stock
2023 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18526

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18526 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
In Stock
2022 Excel 2072VCC Stalker Aluminum CC #18522

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 115HP |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 20-72 |
Stock Number: | 18522 |
Fuel Capacity: | 20 Gal |
Price :
$35,380
Plus Sales Tax
In Stock
2022 Excel 1860VCC Stalker Aluminum CC #18516

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 80" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 70hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | 18-60 |
Stock Number: | 18516 |
Fuel Capacity: | 12 gal |
Price :
$28,180
Plus Sales Tax
In Stock
2022 Excel 220 Bay Pro #10521

Category: | Aluminum Fish Boats |
Beam: | 94" |
HullType: | Aluminum |
Engine Manufacturer: | Yamaha |
Engine Size: | 150hp |
Trailer Make: | Diamond City |
Trailer Model: | BP 220 |
Stock Number: | 10521 |
Fuel Capacity: | 30 Gal |
Price :
$46,880
Plus Sales Tax